anno | ospitante | vincente | finalista | risultato |
| 1930 | uruguay | URUGUAY | argentina | 4-2 |
| 1934 | italia | ITALIA | cecoslovacchia | 2-1 dts |
| 1938 | francia | ITALIA | ungheria | 4-2 |
| 1942 | non | disputata | ||
| 1946 | non | disputata | ||
| 1950 | brasile | URUGUAY | brasile | 2-1 |
| 1954 | svizzera | GERMANIA O. | ungheria | 3-2 |
| 1958 | svezia | BRASILE | svezia | 5-2 |
| 1962 | cile | BRASILE | cecoslovacchia | 3-1 |
| 1966 | inghilterra | INGHILTERRA | germania o. | 4-2 dts |
| 1970 | messico | BRASILE | italia | 4-1 |
| 1974 | germania o. | GERMANIA O. | olanda | 2-1 |
| 1978 | argentina | ARGENTINA | olanda | 3-1 dts |
| 1982 | spagna | ITALIA | germania o. | 3-1 |
| 1986 | messico | ARGENTINA | germania o. | 3-2 |
| 1990 | italia | GERMANIA O. | argentina | 1-0 |
| 1994 | usa | BRASILE | italia | 3-2 rig 0-0 |
| 1998 | francia | FRANCIA | brasile | 3-0 |
| 2002 | giappone cds | BRASILE | germania | 2-0 |
| 2006 | germania | ITALIA | francia | 5-3 rig 1-1 |
domenica 9 maggio 2010
coppa del mondo di calcio
Etichette:
calcio,
coppa del mondo,
mondiali 2010,
sudafrica









Nessun commento:
Posta un commento