dal sito dell'espresso,con orrore,apprendo:(sono dati della protezione civile) PROIEZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ITALIA DAL 2008 AL 2100 | ||
---|---|---|
In base a quanto avvenuto negli ultimi duecento anni, nel secolo attuale bisogna aspettarsi: | ||
Morti e feriti | 50.000 - 200.000 (media 500 - 2000 morti e feriti l'anno) | |
Danni (relativi soltanto alle case, esclusi monumenti, edifici pubblici, infrastrutture) | 100 - 200 miliardi di euro (media 1 - 2 miliardi di euro l'anno) | |
SE SI RIPETESSE OGGI IL TERREMOTO DEL 1908 A MESSINA (7,2 gradi di magnitudo - 86.000 morti) | ||
MORTI E FERITI 112.312 ABITAZIONI CROLLATE141.982 ABITAZIONI INAGIBILI203.984 ABITAZIONI DANNEGGIATE727.805 SENZATETTO 399.675 DANNO A EDIFICI RESIDENZIALI 25.489.000.000 euro | ||
SE SI RIPETESSE OGGI IL TERREMOTO DEL 1915 AD AVEZZANO (7 gradi di magnitudo - 32.610 morti) | ||
MORTI E FERITI 22.448 ABITAZIONI CROLLATE35.711 ABITAZIONI INAGIBILI205.915 ABITAZIONI DANNEGGIATE977.105 SENZATETTO 385.784 DANNO A EDIFICI RESIDENZIALI 20.553.000.000 euro |
lunedì 15 febbraio 2010
terremoti:apocalisse
Etichette:
ambiente,
rischio sismico,
terremoti
Nessun commento:
Posta un commento