martedì 14 ottobre 2008

ECOSISTEMA URBANO 2009

tratto da:
"ECOSISTEMA URBANO 2009
XV Rapporto sulla qualità ambientale
dei comuni capoluogo di provincia
ECOSISTEMA URBANO 2009 DI LEGAMBIENTE
collaborazione scientifica dell’Istituto di ricerche Ambiente Italia
collaborazione editoriale de Il Sole 24 Ore"

  • Pos Città Pos Città Pos Città 
  • 1 Belluno 74,63% 36 Forlì 56,06% 70 Roma 48,68% 
  • 2 Siena 70,24% 37 Caserta 55,84% 71 Treviso 48,58% 
  • 3 Trento 67,96% 38 Campobasso 55,44% 72 Torino 48,55% 
  • 4 Verbania 66,38% 39 Gorizia 55,00% 73 Potenza 48,51% 
  • 5 Parma 65,69% 40 Cremona 54,94% 74 Messina 47,91% 
  • 6 Bolzano 65,59% 41 Sondrio 54,89% 75 Verona 47,86% 
  • 7 Savona 64,72% 42 Modena 54,87% 76 Vicenza 47,82% 
  • 8 Prato 64,10% 43 L'Aquila 54,26% 77 Oristano 47,00% 
  • 9 La Spezia 63,50% 44 Lecco 54,23% 78 Imperia 46,56% 
  • 10 Venezia 63,29% 45 Cosenza 54,21% 79 Foggia 46,51% 
  • 11 Genova 62,16% 46 Grosseto 53,09% 80 Vibo Valentia 46,28% 
  • 12 Mantova 61,79% 47 Pescara 53,05% 81 Agrigento 45,15% 
  • 13 Ravenna 61,59% 48 Arezzo 52,69% 82 Avellino 45,07% 
  • 14 Perugia 61,45% 49 Milano 52,47% 83 Salerno 44,56% 
  • 15 Firenze 61,34% 50 Trieste 52,44% 84 Lecce 44,52% 
  • 16 Pavia 61,26% 51 Lodi 52,42% 85 Viterbo 44,49% 
  • 17 Pisa 61,09% Media Italiana 51,96% 86 Alessandria 44,21% 
  • 18 Bologna 60,17% 52 Asti 51,77% 87 Brindisi 44,17% 
  • 19 Ferrara 59,53% 53 Biella 51,70% 88 Napoli 43,87% 
  • 20 Bergamo 59,13% 54 Pistoia 51,68% 89 Massa 43,69% 
  • 21 Como 58,84% 55 Teramo 51,49% 90 Reggio C. 42,73% 
  • 22 Udine 58,66% 56 Lucca 50,92% 91 Crotone 41,78% 
  • 23 ReggioEmilia 58,59% 57 Isernia 50,80% 92 Siracusa 39,15% 
  • 24 Livorno 58,53% 58 Rovigo 50,69% 93 Catanzaro 39,04% 
  • 25 Brescia 58,29% 59 Chieti 50,66% 94 Caltanissetta 38,05% 
  • 26 Piacenza 58,19% 60 Bari 50,52% 95 Latina 36,98% 
  • 27 Rieti 57,95% 61 Pesaro 50,41% 96 Enna 36,95% 
  • 28 Macerata 57,61% 62 Pordenone 50,37% 97 Matera 36,50% 
  • 29 Aosta 57,58% 63 Rimini 50,00% 98 Palermo 36,31% 
  • 30 Cuneo 57,23% 64 Padova 49,93% 99 Trapani 35,51% 
  • 31 Terni 57,20% 65 Sassari 49,83% 100 Benevento 35,00% 
  • 32 Varese 56,76% 66 Taranto 49,63% 101 Catania 34,73% 
  • 33 AscoliPiceno 56,61% 67 Vercelli 49,45% 102 Ragusa 32,85% 
  • 34 Ancona 56,49% 68 Nuoro 49,15% 103 Frosinone 28,04% 
  • 35 Cagliari 56,09% 69 Novara 48,75%

Nessun commento:

http://www.wikio.it
Aggregatore rss
free counters
Bottone Scambio Directory Pubblicitaonline.it